
| 錦林車庫(岩橋商会) |
|---|
| メーカーHP http://www.iwahashi-s.co.jp/ |
| 型番 | 製品名 | 両 | ゲージ | 状態 | 素材 | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS-007 | 名古屋鉄道パノラマスーパー1000系 | 4両 | N | キ | エ | ? | |
| 2 | KS-008 | 名古屋鉄道パノラマスーパー1200系一般席車8両 | 8両 | N | キ | エ | ? | |
| 3 | ? | 名鉄モ510形 | 1両 | N | キ | エ | \3,900 | |
| 4 | ? | 名鉄モ600形 | 2両 | N | キ | エ | \5,775 | |
| 5 | ? | 名鉄モ570形 | 1両 | N | キ | エ | \1,050 | |
| 6 | ? | 名鉄モ570形 | 1両 | N | キ | エ | \1,050 | |
| 7 | KS-027a | 名鉄モ750形 | 2両 | N | キ | エ | \6,300 | |
| 8 | ? | 名鉄3900系(AL車シリーズ1) | 4両 | N | キ | エ | \14,700 | |
| 9 | ? | 名鉄3850系(AL車シリーズ2) | 2両 | N | キ | エ | \10,500 | |
| 10 | KS-052 | 名鉄3600系(AL車シリーズ3) | 2両 | N | キ | エ | \10,500 | |
| 11 | KS-054 | 名鉄3500系(AL車シリーズ4) | 2両 | N | キ | エ | \10,500 | |
| 12 | KS-053 | 名鉄3550系(AL車シリーズ5) | 2両 | N | キ | エ | \10,500 | |
| 13 | KS-057-1 | 名鉄3800系1(AL車シリーズ6) | 2両 | N | キ | エ | \11,025 | ク2818+モ3818 (高運シル有りタイプ) |
| 14 | KS-057-2 | 名鉄3800系2(AL車シリーズ6) | 2両 | N | キ | エ | \11,025 | ク2826+モ3826 (高運シル無しタイプ) |
| 15 | KS-057-3 | 名鉄3800系3(AL車シリーズ6) | 2両 | N | キ | エ | \11,025 | ク2830(低運Hゴムタイプ)+ モ3830(低運シル無しタイプ) |
| 16 | KS-057-4 | 名鉄3800系4(AL車シリーズ6) | 2両 | N | キ | エ | \11,025 | ク2836(低運木枠タイプ)+ モ3835(低運Hゴムタイプ) |
| 17 | KS-070 | 1000系パノラマSuper | 4両 | N | キ | エ | \23,100 | |
| 18 | KS-102 | 1000・1200系パノラマSuperA編成 | 6両 | N | キ | エ | \23,100 | |
| 19 | KS-106 | 1000・1200系パノラマSuperB編成 | 6両 | N | キ | エ | \23,100 | |
| 20 | ? | パノラマSuper(増結用車)1800系 | 2両 | N | キ | エ | \9,900 | |
| 21 | ? | 名鉄3600系SP(モ3603+ク2603) | 2両 | N | キ | エ | ? | 特定車番限定品 |
| 22 | ? | 名鉄3850系SP(モ3857+ク2857) | 2両 | N | キ | エ | ? | 特定車番限定品 |
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| ※【状態】:完⇒完成品 キ⇒キット パ⇒パーツ 【素材】:プ⇒プラスティック エ⇒エッチング レ⇒レジン ホ⇒ホワイトメタル 【価格】:税込み表示 |
||||||||

Copyright (C) H.Hashimoto 2000 All rights reserved Since2000/10/01