
| 在籍車両一覧 |
|---|
| AL車 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 800系 | 809F | 動力 | 1両 | リトルジャパン | 2007年3月23日 | S57頃想定 | |
| 3400系 | 3401F | 動力 | 2両 | マイクロエース | − | ||
| 3402F | 動力 | 4両 | マイクロエース | − | |||
| 3800系 | 3801F | − | 2両 | 銘わぁくす | 2007年2月11日 | S46頃想定 | |
| HL車 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 3700系 | 3704F | 動力 | 2両 | トミーテック | 2009年9月24日 | ||
| 3711F | − | 2両 | トミーテック | 2009年9月24日 | |||
| SR車 パノラマカー、パノラマDX含む | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 1380系 | 1384F | 動力 | 4両 | グリーンマックス | 2009年11月8日 | ||
| 8800系 | 8801F | − | 2両 | トミックス | − | ||
| 特急車(抵抗制御) パノラマsuper系列 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 1800系 | 1801F | 動力 | 2両 | グリーンマックス | 2009年9月28日 | ||
| 1804F | − | 2両 | グリーンマックス | 2009年9月28日 | |||
| 特急車(VVVF制御) | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 通勤車(抵抗制御) | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 通勤車(VVVF制御) | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 地下鉄相互乗り入れ車 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 気動車 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| 電気機関車 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| デキ650形 | 651 | 動力 | 1両 | アルナイン | 2007年7月28日 | フリー | |
| 貨車 | |||||||
| 形式 | 編成番号 | 両 | メーカー | 落成日 | 備考 | ||
| ホキ800形 | − | − | 2両 | トミックス | − | ホキ80 | |

Copyright (C) H.Hashimoto 2000 All rights reserved Since2000/10/01