
| 3800系(モ3800型とク2800型で構成) | |
|---|---|
| 【製造年】S23〜S29 【廃車】S43 〜 | |
| 【主な更新】 | |
| S38〜S41 | 重整備(高運転台化、アルミサッシ化、戸袋のHゴム化、シルの撤去) |
| S43〜S45 | クロスシート化、濃緑からクリームに赤帯 |
| S49〜 | 車内灯の蛍光灯化、台車のロールベアリング化、前照灯のシールドビーム化(21、27、28はS45) |
| 【塗装色】 | |
| 登場時 | 濃緑 |
| S43〜S45 | クリームに赤帯(クロスシート車のみ) |
| S49〜 | スカーレット(全車) |
| モ3800 | ||||||||||||||
| 車体 番号 |
各種年号 | ベンチレーター | 更新後形態 | クロス シート |
車内 | 塗装色 | 備考欄 | |||||||
| 製造 | 重整備 | 廃車 | 形状 | 個数 | 高運 | シル | アルミ | 緑 | 黄 | 赤 | ||||
| モ3801 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7302 |
| モ3802 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7304 |
| モ3803 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7301 |
| モ3804 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7303 |
| モ3805 | S23 | ? | S45 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 大井川鉄道 |
| モ3806 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7306 |
| モ3807 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3808 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3809 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3810 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7305 |
| モ3811 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3812 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3813 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 豊橋鉄道 |
| モ3814 | S23 | ? | S44 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3815 | S23 | ? | S44 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| モ3816 | S23 | S38 | S44 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク2815(築港線) |
| モ3817 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7310 |
| モ3818 | S23 | S38 | ? | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | ? | ク2816と編成(S44築港線、S50本線復帰) |
| モ3819 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7311 |
| モ3820 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ7453 |
| モ3821 | S24 | S39 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S45 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3822 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | 10 | − | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | モ7452 |
| モ3823 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | モ7309 |
| モ3824 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | モ7308 |
| モ3825 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | モ7312 |
| モ3826 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | ○ | |
| モ3827 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3828 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3829 | S24 | S39-S41 | S46 | 押込式2列 | 10 | − | − | − | − | 塗り(緑) | ○ | ? | ? | モ7451 |
| モ3830 | S24 | S41 | ? | 押込式2列 | 10 | − | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3831 | S24 | S39 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3832 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ? | |
| モ3833 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3834 | S24 | S41 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| モ3835 | S24 | S41 | ? | 押込式2列 | 10 | − | ○ | ○ | S44 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | ク2818と編成 |
| ク2800 | ||||||||||||||
| 車体 番号 |
各種年号 | 通風器 | 更新後形態 | クロス シート |
車内 | 塗装色 | 備考欄 | |||||||
| 製造 | 更新 | 廃車 | 形状 | 個数 | 高運 | シル | アルミ | 緑 | 黄 | 赤 | ||||
| ク2801 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7202 |
| ク2802 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7204 |
| ク2803 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7201 |
| ク2804 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7203 |
| ク2805 | S23 | ? | S45 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 大井川鉄道 |
| ク2806 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7206 |
| ク2807 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2808 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2809 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2810 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7205 |
| ク2811 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2812 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2813 | S23 | ? | S43 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 豊橋鉄道 |
| ク2814 | S23 | ? | S44 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2815 | S23 | ? | S44 | 小型ガーランド2列 | 10 | − | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | 富山地方鉄道 |
| ク2815(2) | S23 | S38 | S60 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | S44に伝送解除 築港線(元モ3816) |
| ク2816 | S23 | S38 | ? | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | − | − | ニス(茶) | ○ | − | − | モ3818と編成(S44築港線、S50本線復帰) |
| ク2817 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7210 |
| ク2818 | S23 | S38 | ? | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | ○ | ○ | モ3835と編成(ロングでも黄有り) |
| ク2819 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | ク7211 |
| ク2820 | S23 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | 10 | ○ | ○ | ○ | − | ニス(茶) | ○ | − | − | サ7403 |
| ク2821 | S24 | S39 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S45 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2822 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | ? | − | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | サ7402 |
| ク2823 | S24 | ? | S46 | 小型ガーランド2列 | ? | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | 製造時期から見て他の同形車とは通風器 ク7209 |
| ク2824 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | ? | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | ク7208 |
| ク2825 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | ? | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | − | ク7212 |
| ク2826 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 12 | ○ | − | ○ | − | 塗り(緑) | ○ | − | ○ | |
| ク2827 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2828 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 10 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2829 | S24 | ? | S46 | 押込式2列 | ? | − | − | − | − | 塗り(緑) | ○ | ? | ? | サ7401 |
| ク2830 | S24 | S41 | ? | 押込式2列 | ? | − | − | − | S44 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2831 | S24 | S39 | ? | 押込式2列 | 12 | ○ | − | ○ | S43 or S44 |
塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2832 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 12 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ? | |
| ク2833 | S24 | S40 | ? | 押込式2列 | 12 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2834 | S24 | S41 | ? | 押込式2列 | 12 | ○ | − | ○ | S43 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | |
| ク2835 | S24 | ? | S44 | 押込式2列 | ? | − | ○ | − | S44 | 塗り(緑) | ○ | ○ | − | クロスシート化直後に事故廃車 ク7207 |
| ク2836 | S29 | − | ? | ガーランド1列 | 6 | − | ○ | − | S44 | 塗り(緑) | ○ | ○ | ○ | モ3561と編成(ロングでも黄有り) |

Copyright (C) H.Hashimoto 2000 All rights reserved Since2000/10/01